客户满意度
尊敬的用户:
非常感谢贵公司对本公司的大力支持!
为更好的改善我们的产品质量和服务质量,烦请填写本调查表,我们将在今后的工作中改进。
客户基本资料 | ||||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||
产品质量的评价 | ||||||||
1产品外观质量(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
2产品的性能和质量稳定性(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
3产品包装(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
服务质量的评价 | ||||||||
4产品交付的及时性(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
5业务人员的接洽态度(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
6业务人员的业务能力(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
7回复问题的及时性、效果(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
8回复问题的效果(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
9产品质量问题的处理流程(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
10不良品处理的及时性(10分) | ( )很满意 ( )满意 ( )一般 ( )不满意 ()很差 | 评分: 分 | ||||||
评分规则:很满意10分,满意9分,一般7-8分,不满意6分,很差5分以下 | 总分: 分 | |||||||
产品和服务的其他建议: 签名: |
||||||||
调查日期 | 调查负责人 |
请发至:contact@bjsumlaser.com 或 sales@bjsumlaser.com